Б / Партер
| Име | Общо | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Б4а | Магазин | 278.86 m2 | Свободен | |||
| Б5а | Магазин | 72.98 m2 | Свободен | |||
| Б6а | Магазин | 118.97 m2 | Свободен | |||
| Б7а | Магазин | 89.03 m2 | Свободен |
| Име | Общо | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Б4а | Магазин | 278.86 m2 | Свободен | |||
| Б5а | Магазин | 72.98 m2 | Свободен | |||
| Б6а | Магазин | 118.97 m2 | Свободен | |||
| Б7а | Магазин | 89.03 m2 | Свободен |
|
Copyright © florimont.bg
All Rights Reserved. |
|